客服中心 customer service center
公司公告
转发:郑商所《关于调整部分期货品种申报费的通知》
发布时间:2024-05-21
分享:
郑商函〔2024〕302号
各会员单位:
根据《郑州商品交易所期货结算管理办法》第二十七条规定,经研究决定,自2024年5月31日当晚夜盘交易时起,对甲醇、白糖、菜油、菜粕、短纤、花生、pta期货合约申报费收费标准进行调整,具体如下:
品种 | 信息量 | otr≤2 | otr>2 |
甲醇、菜油、菜粕、白糖期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 3元/笔 | |
信息量>8000笔 | 7.5元/笔 | 15元/笔 | |
短纤、花生期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 1元/笔 | |
信息量>8000笔 | 2.5元/笔 | 5元/笔 | |
pta期货 | 信息量≤4000笔 | 0元/笔 | 0元/笔 |
4000笔<信息量≤8000笔 | 0元/笔 | 2元/笔 | |
8000笔<信息量≤20000笔 | 5元/笔 | 10元/笔 | |
信息量>20000笔 | 10元/笔 | 40元/笔 |
期货公司会员应当切实加强客户交易行为管理,采取实际有效措施,防范客户出现因申报费透支导致资金不足的情形。
特此通知。
郑州商品交易所
2024年5月21日